DSCが開発した機体。戦闘の基礎を習得するための練習用ロボット。
基本情報
呼称 | デストリア ←最も一般的 デストリエ |
レア度 | Tier1 |
武器スロット | 軽×2 |
入手方法 | ショップ 75,000Ag |
企業 | DSC |
塗装 | ・Standard ・Parade 50Au ・Vermillion※ |
その他 | パイロット搭乗可能 ドローン装備可能 パッシブモジュール装備不可 アクティブモジュール装備不可 |
※Vermillion塗装はゲーム内の一覧には表示されていないが存在する。現在も入手可能だと思われるが、入手方法や注意点の説明が面倒なので割愛する。
以前使用していた方法では入手不可になっていました。追記:2023/12/1
強化費用とステータス
早見表
レベル | 強化費用 | 速達費用(VIP) |
Lv1~Lv12 | 31.97M Ag | 2,024Au(1,088Au) |
Lv1~MK2 Lv12 | 63.72M Ag + 500Au | 3,108Au(1,688Au) |
詳細
レベル | 強化費用 | HP(耐久値) |
Lv1 | 44,000 | |
Lv2 | 10,000 Ag | 47,000 |
Lv3 | 20,000 Ag | 50,000 |
Lv4 | 40,000 Ag | 53,000 |
Lv5 | 200,000 Ag | 56,000 |
Lv6 | 400,000 Ag | 60,000 |
Lv7 | 800,000 Ag | 64,000 |
Lv8 | 1,5M Ag | 68,000 |
Lv9 | 3M Ag | 72,000 |
Lv10 | 5M Ag | 77,000 |
Lv11 | 8M Ag | 82,000 |
Lv12 | 13M Ag | 87,000 |
MK2 Lv1 | 500Au | 87,000 |
MK2 Lv2 | 250,000 Ag | 88,600 |
MK2 Lv3 | 500,000 Ag | 90,200 |
MK2 Lv4 | 1M Ag | 91,800 |
MK2 Lv5 | 3.75M Ag | 93,400 |
MK2 Lv6 | 3.75M Ag | 95,000 |
MK2 Lv7 | 3.75M Ag | 96,600 |
MK2 Lv8 | 3.75M Ag | 98,200 |
MK2 Lv9 | 3.75M Ag | 99,800 |
MK2 Lv10 | 3.75M Ag | 101,400 |
MK2 Lv11 | 3.75M Ag | 103,000 |
MK2 Lv12 | 3.75M Ag | 104,600 |
MK3 | upgトークン×3 | 109,800 |
コメント