概要
2023年4月のver9.0にて実装された武器。射程は150mで全てのタイプのエネルギーシールドを貫通する。また、武器レベルに応じた耐久力を持つイージスシールドを展開する。
英語版公式サイトで『銛(モリ)のような弾丸を発射する』と紹介されているため、日本のコミュニティでは「銛武器」として定着している。槍(ヤリ)武器と呼ぶユーザーも若干数いる。
基本情報
射程 | 150m |
弾数 | 無限 |
リロード | なし |
特殊効果 | あらゆるエネルギーシールド(アンサイル,イージス,アブソーバー)を貫通 武器レベルに応じた耐久のイージスシールドを展開 |
同系統武器
スロット | 名称 | 攻撃力(MK2 Lv12) |
軽武器 | 通常版:Needle(ニードル) 特殊版:なし | 通常版:11,424 特殊版:なし |
中武器 | 通常版:Spike(スパイク) 特殊版:なし | 通常版:15,996 特殊版:なし |
重武器 | 通常版:Stake(ステーク,ステイク) 特殊版:なし | 通常版:18,854 特殊版:なし |
イージスシールドについて
展開されるイージスシールドによって多少の耐久力を得ることができる。また、シールド回復のタイミングによっては撃ちきって発射速度の落ちた単発の攻撃を防ぐことができる。
通常の場合、単純に装備した銛武器の耐久力の合計分イージスシールドが付与される。
例えばMK2 Lv12のSpikeを3本装備した場合、14,300×3で42,900のイージスシールドが付与される。

シールドに耐久ボーナスが乗るFortifier(フォーティファイア)を装備した場合、その効果が適応される。

イージスシールドがデフォルトで展開されている場合、シールドが二重となる。
ディレイをかけていない単発の攻撃を2回まで防ぐことができる。

装備おすすめ機体
射程距離がゲーム内最短の為、如何にして敵に近づくかがカギとなる。快速、瞬間移動、ステルスなどの能力を持った機体が主な候補となる。代表的な機体のみ紹介する。
快速機体
機体名 | 必須装備 | 解説 |
Typhon(タイフォン) | パイロットスキル:ゴースト ドローン任意:Kestrel | 上級者向け。 移動速度が68.75%上昇するパイロットスキルのゴーストは必須。ドローンのKestrelがいると尚よい。 |
Mars(マーズ) | ドローン任意:Kestrel | タレットを投げて敵を遮蔽物から引きずり出し、近づいてきたところを銛で攻撃する立ち回りが可能。そううまくはいかないが、、 |
Lynx(リンクス) | パイロット:サティ ドローン任意:Beak or Kestrel | Glory Lynxの方が強い気がするが何故か人気。 |
瞬間移動機体
機体名 | 必須装備 | 解説 |
Scorpion(スコーピオン) | パイロット:Ash Skarsgard ドローン:Kestrel | アビリティと武器射程がかみ合っている。スコーピオンは近距離武器が出るたびに復権する(前回は音響)ので育てておいて損はない。 |
Revenant(レブナント,レヴェナント) | パイロット任意:Vasilisa Maximova | スコーピオンと比較すると瞬間移動が片道切符なのでより慎重な行動が求められる。 |
ステルス機体
チャンピオンリーグではあまり見かけないが、有効ではあるため紹介する。
機体名 | 必須装備 | 解説 |
Loki(ロキ) | ||
Orochi(オロチ) |
その他
機体名 | 必須装備 | 解説 |
Skyros(スカイロス,スキュロス,スキロス) | パイロット:Theseus | ボール状態で接近し、いきなり攻撃する立ち回りが可能である。 ボール状態を解くと耐久力がなくなり撃破されやすいためかなり慎重に立ち回る必要がある。 |
スペック詳細
軽武器-Needle(ニードル)
Lv | シールドHP(+増加量) | 回復/秒(+増加量) | ダメージ(+増加量) |
Lv1 | 2,800 | 84 | 3,396 |
MK2 Lv12 | 9,500 | 285 | 11,424 |
MK3 | 10,000 | NO DATA | NO DATA |
中武器-Spike(スパイク)
Lv | シールドHP(+増加量) | 回復/秒(+増加量) | ダメージ(+増加量) |
Lv1 | 4,300 | 129 | 4,764 |
Lv2 | 4,700(+400) | 141(+12) | 5,232(+468) |
Lv3 | 5,100(+400) | 153(+12) | 5,760(+528) |
Lv4 | 5,700(+600) | 171(+18) | 6,336(+576) |
Lv5 | 6,200(+500) | 186(+15) | 6,972(+636) |
Lv6 | 6,800(+600) | 204(+18) | 7,668(+696) |
Lv7 | 7,500(+700) | 225(+21) | 8,436(+768) |
Lv8 | 8,300(+800) | 249(+24) | 9,276(+840) |
Lv9 | 9,100(+800) | 273(+24) | 10,200(+924) |
Lv10 | 10,000(+900) | 300(+27) | 11,232(+1,032) |
Lv11 | 11,000(+1,000) | 330(+30) | 12,348(+1,116) |
Lv12 | 12,100(+1,100) | 363(+33) | 13,584(+1,236) |
MK2 Lv1 | 12,100 | 363 | 13,584 |
MK2 Lv2 | 12,300(+200) | 369(+6) | 13,788(+204) |
MK2 Lv3 | 12,500(+200) | 375(+6) | 13,992(+204) |
MK2 Lv4 | 12,700(+200) | 381(+6) | 14,208(+216) |
MK2 Lv5 | 12,900(+200) | 387(+6) | 14,412(+204) |
MK2 Lv6 | 13,100(+200) | 393(+6) | 14,628(+216) |
MK2 Lv7 | 13,300(+200) | 399(+6) | 14,856(+228) |
MK2 Lv8 | 13,500(+200) | 405(+6) | 15,072(+216) |
MK2 Lv9 | 13,700(+200) | 411(+6) | 15,300(+228) |
MK2 Lv10 | 13,900(+200) | 417(+6) | 15,528(+228) |
MK2 Lv11 | 14,100(+200) | 423(+6) | 15,768(+240) |
MK2 Lv12 | 14,300(+200) | 429(+6) | 15,996(+228) |
MK3 | 15,000(+700) | NO DATA | NO DATA |
重武器-Stake(ステーク,ステイク)
Lv | シールドHP(+増加量) | 回復/秒(+増加量) | ダメージ(+増加量) |
Lv1 | 5,700 | 171 | 5,610 |
MK2 Lv12 | 19,000 | 570 | 18,854 |
MK3 | 20,000 | NO DATA | NO DATA |
コメント