常時ステルスに優れたアビリティ。重武器4門で最高の火力。耐久はない。
基本情報
呼称 | クライシス |
レア度 | Tier4 |
武器スロット | 重×4 |
入手方法 | イベントガチャ |
企業 | Icarus Technologies |
塗装 | ・Standard |
アビリティ | アクティブ「Overpower」 与ダメupとシールドブレイカー効果 MK1-20%,MK2-25%,MK3-30%とレベル上昇により与ダメ効果がupする パッシブ「Stealth」 常時ステルス状態になる 武器の発射や母艦、モジュールの使用で解除される。 |
その他 |
強化費用とステータス
早見表
レベル | 強化費用 | 速達費用(等倍) | 速達費用(VIP) |
Lv1~Lv12 | 198.7M Ag | 6,421 Au | 4,098 Au |
Lv1~MK2 Lv12 | 396.2M Ag + 500Au | 11,029 Au | 7,441 Au |
詳細
強化費用イベント中は表記と異なる場合があります
レベル | 強化費用 | HP(耐久値) | アビリティ |
Lv1 | 60,000 | 与ダメ20%up クールダウン10秒 | |
Lv2 | 100,000 Ag | ||
Lv3 | 200,000 Ag | ||
Lv4 | 400,000 Ag | ||
Lv5 | 2M Ag | ||
Lv6 | 4M Ag | ||
Lv7 | 6M Ag | ||
Lv8 | 11M Ag | ||
Lv9 | 17M Ag | ||
Lv10 | 36M Ag | ||
Lv11 | 52M Ag | ||
Lv12 | 70M Ag | ||
MK2 Lv1 | 500Au | 与ダメ25%up クールダウン9秒 | |
MK2 Lv2 | 2.5M Ag | ||
MK2 Lv3 | 5M Ag | ||
MK2 Lv4 | 10M Ag | ||
MK2 Lv5 | 22.5M Ag | ||
MK2 Lv6 | 22.5M Ag | ||
MK2 Lv7 | 22.5M Ag | ||
MK2 Lv8 | 22.5M Ag | ||
MK2 Lv9 | 22.5M Ag | ||
MK2 Lv10 | 22.5M Ag | ||
MK2 Lv11 | 22.5M Ag | ||
MK2 Lv12 | 22.5M Ag | 142,900 | |
MK3 | upgトークン×3 | 150,000 | 与ダメ30%up クールダウン8秒 |
おすすめ装備
武器 | ・Reaper ・Gauss ・Redeemer ・Smuta(誘導) ・Hwangje(無限レーザー) ・Decay ・Puncher ・Glacier(凍結) |
モジュール | ・アンプ×2 リペアン×1 ・アンプ×1 サモクリ×2 |
ドローン | ・Showdown 実質専用ドローンなのでこれ一択 |
パイロット | ・Gintare Kairyte1 |
講評
脚注
- この人
↩︎
コメント