注意:通常機体の強化費用に変更が入りました。未対応です。
忙しい人向け:カンスト早見表
通常機体
MK2 Lv12まで
ティア | 強化費用 | 速達費用(VIPあり) | 速達費用(VIPなし) |
Tier1 | 63.72M Ag | 1,688 Au | 3,108 Au |
Tier2 | 127.44M Ag | ||
Tier3 | 270.7M Ag | 2,394 Au | |
Tier4 | 396.2M Ag | 7,441 Au | 11,029 Au |
ULTIMATE | |
レベル | 強化費用 |
Lv1~Lv12 | 300M Ag |
MK2化 | UPGトークン×2 |
MK2 Lv1~ MK2 Lv12 | 49,900 Au |
MK3化 | UPGトークン×4?※確認中 |
※ULTIMATEシリーズに強化の待ち時間はなく、即時アップグレードされる。(タイタンと同じ)
通常武器
MK2 Lv12まで
ティア | 強化費用 | 速達費用(VIPあり) | 速達費用(VIPなし) |
Tier1 | 63.72M Ag | 1,688 Au | 3,108 Au |
Tier2 | 127.44M Ag | 3,071 Au | |
Tier3 | 270.7M Ag | ||
Tier4 | 340.7M Ag | 6,239 Au |
ULTIMATE | |
レベル | 強化費用 |
Lv1~Lv12 | 199M Ag |
MK2化 | UPGトークン×1?※確認中 |
MK2 Lv1~ MK2 Lv12 | 35,000 Au |
MK3化 | UPGトークン×3 |
タイタン
Lv150まで
ティア | 等倍 | 10%OFF | 25%OFF | 40%OFF |
Tier1 | 3,084 Pt | 2,709 Pt | 2,259 Pt | 1,791 Pt |
Tier2 | 4,578 Pt | |||
Tier3 | ||||
Tier4 | 10,284 Pt | 9,198 Pt | 7,677 Pt | 6,111 Pt |
タイタン武器
Lv25まで
ティア | 等倍 | 10%OFF | 25%OFF | 40%OFF |
Tier1 | ||||
Tier2 | ||||
Tier3 | 1,078 Pt | 961 Pt | 803 Pt | 637 Pt |
Tier4 | 1,401 Pt | 1,250 Pt | 1,250 Pt | 831 Pt |
タイタンモジュール
Lv25まで
ティア | 等倍 | 10%OFF | 25%OFF | 40%OFF |
Tier1 | ||||
Tier2 | ||||
Tier3 | ||||
Tier4 | 1,080 Pt | 730 Pt | 727 Pt | 638 Pt |
ドローン
Lv12まで
ティア | 必要素材 |
Tier1 | |
Tier2 | |
Tier3 | |
Tier4(Barrel以外) | 1,000 MC + upgトークン |
Ag計算機
- 2022年12月12日 T3武器の不具合が修正されました。
Pt計算機
T4タイタン
お詫び:通常機体より計算が面倒なので作成が後回しになっています。
武器
作成中
モジュール
作成中
母艦
T4
T3
作成中
T2
T1
作成中
防御ポイント
オファー割引率検証
Au
価格変更のため更新作業中
Pt
更新作業中