通常機体・武器
[日数]は致命的なナーフまでの日数です。
注意:アプリアップデート提供日と実際に装備が入手可能になった日付は異なります。また、プラットフォームによっても前後します。年月日あくまで目安としてお考えください。
8.5などのバージョン番号をタップするとWR公式サイトのアップデートノートのページに飛びます。
より詳細を知りたい方はそちらをご利用ください。
年月日 | Ver. | 機体 | 武器 |
2022年10月下旬 | 8.5 | アップグレード トークン実装 | |
Angler 実装 | 錆武器 実装 | ||
2022年12月6日 | 8.6 | Nether 実装 | Spear 実装 |
2023年1月20日 | 8.7 | 大規模バランス調整 | |
Imugi 実装 Angler ナーフ アビダメ -45% シールド耐久 -10% Mars 調整 タレット与ダメ +30% アビクールダウン 15秒→17秒 イージスシールド耐久 -20% Seraph ナーフ Forcefield耐久 -20% その他 調整 Khepri, Behemoth, Jaeger, Blitz, Cerberus, Rayker, Falcon, Mercury, Inquisitor, Spectre, Hellburner, Raijin, Ares | T2武器 ダメージ +10% T3武器 ダメージ +25% T4武器 ダメージ +40% 以下は除外 Spear Fainter Talon, Claw, Jaw Decay, Hazard, Blight Hammer, Mace, Cudgel Smuta, Razdor, Kramola Puncher Venom, Toxin, Bane | ||
無限レーザー 実装 Spear ナーフ[約45日] 発射間隔0.6秒→1秒 Fainter ナーフ リロード間隔 +2秒 Puncher ナーフ 弾の拡散範囲 +50% Avalanche ナーフ 爆発範囲 19m→12m 誘導武器 ナーフ リロード 13秒→18秒 弾数14発→10発 弾が曲がるまでの距離150m→200m 錆武器 ナーフ リロード5秒→6秒 その他 調整 音響武器, 無限武器, Shocktrain, Ballista, Dragoon, Vortex, Glory | |||
2023年4月上旬 | 9.0 | Lynx 実装 Seraph ナーフ アビ持続時間10秒→7秒 Khepri ナーフ 耐久 -15% 移動速度 -5km/h アビクールダウン8秒→10秒 回復量 +25% その他 調整 Ao Qin, Ao Guang | モリ武器 実装 Spear 2回目のナーフ ダメージ倍率 (1x-1.1x-4x) → (1x-1.5x-2.5x) Claw ナーフ 攻撃力 -15% その他 調整 Dragoon系統, Thermite, Chimera, Gauss系統, Ion |
2023年5月下旬 | 9.1 | Crisis 実装 | Reaper 実装 モリ武器 バフ Spike, Needle ダメージ+20% Stake ダメージ+10% |
2023年5月下旬 | 9.1.1 | Angler 2回目のナーフ アビ持続時間6秒→5秒 アビクールダウン 10秒→12秒 アビ速度増加率2.6倍→1.8倍 | |
2023年7月7日 | 9.2 | Angler 3回目のナーフ シールド耐久 -20% アビクールダウン 12秒→14秒 速度 55km/h→53km/h Nether 調整 アビ間の待機時間0.5秒→0.7秒 アビクールダウン5秒→7秒? その他 調整 Mars, Loki, Nightingale, Bulwark | 錆武器 ナーフ[約8カ月] ダメージ +15% 発射間隔 0.35秒→0.8秒 RUST効果 -25% 無限レーザー ナーフ[約5カ月] ダメージ +10% オーバーヒートまでの時間増 その他 調整 Prisma, Vortex, Flux, Trident |
タイタン
需要があれば実装