Ver.9.2.2までに実装されている通常機体、タイタン、ドローンを網羅しました。
※現在入手不可能な機体も含まれています。
このページの見方
機体名や武器スロットを入力することで検索することができます。

たびたび論争となる読み方について出来るだけ記載しました。
一番上が日本コミュニティで最も一般的だと筆者が判断した読み方です。
(言語)となっているものはその言語での発音を日本語に直した時に最も近いカタカナを記載しています。例えばRookは日本コミュニティにおいて「ルーク」と呼ばれていますが、英語で発音した場合は母音が短くなり「ルック」と聞こえます。

通常機体
数が多いのでティアで分けています。
T1
機体名 | 呼称・通称 | 武器スロット |
---|---|---|
Cossack | コサック | 中1 |
Destrier | デストリア デストリエ(フランス語) | 軽2 |
Gepard | ゲパルト | 軽3 |
Gl. Patton | パットン | 軽4 |
Bolt | ボルト | 軽3 |
Gareth | ガレス | 中1,軽1 |
Jesse | ジェシー | 軽4 |
Vityaz | ヴィーチャシ ヴィーチェシ(ロシア語) | 重1,軽2 |
Rogatka | ロガトカ ロガタカ ロガツカ | 中2 |
Stalker | ストーカー | 軽2 |
Boa | ボア | 重1,中1 |
Golem | ゴーレム | 重1,中1,軽1 |
Schutze | シュッツェ シェッツエ | 重1 |
T2
機体名 | 呼称・通称 | 武器スロット |
---|---|---|
Galahad | ガラハッド | 中1,軽2 |
Natasha | ナターシャ | 重2,軽2 |
Butch | ブッチ | 重4 |
Doc | ドック | 中4 |
Carnage | カーネージ | 重2 |
Rhino | ライノ | 中2,軽2 |
Leo | レオ | 重1,軽3 |
Hover | ホバー | 中2,軽1 |
Lancelot | ランスロット | 重1,中2 |
Ao Qin | アオクイン/アオクィン | 軽4 |
Kumiho | クミホ | 中2 |
Griffin | グリフィン | 中2,軽2 |
Fujin | 風神 | 中3 |
Raijin | 雷神 | 重2 |
T3
機体名 | 呼称・通称 | 武器スロット |
---|---|---|
Fury | フューリー | 重3 |
Strider | ストライダー | 重1,軽2 |
Raven | レイブン | 中2,軽2 |
Rayker | レイカー | 重1,軽2 |
Ao Guang | アオグアン | 中3 |
Bulgasari | ブルガサリ | 中3 |
Hellburner | ヘルバーナー | 重1,軽1 |
Cerberus | ケルベロス | 重1,中2 |
Haechi | ヘチ | 中3 |
Inquisitor | インクィジター | 重1,中2 |
Falcon | ファルコン | 重3 |
Pursuer | パーサー | 軽3 |
Spectre | スペクター | 中4 |
Mercury | マーキュリー | 重1,軽2 |
Nemesis | ネメシス | 中2 |
Weyland | ウェイランド | 重2 |
Bulwark | ブルワーク | 重2 |
Mender | メンダー | 中1,軽2 |
Loki | ロキ | 軽3 |
Tyr | ティア テュール | 中2,軽2 |
T4
機体名 | 呼称・通称 | 武器スロット |
---|---|---|
Harpy | ハーピー | 重1,中2 |
Siren | セイレーン | 重2,軽1 |
Typhon | タイフォン ティフォン(ギリシャ語) テューポーン | 中4 |
Orochi | オロチ | 重2 |
Behemoth | ベヒーモス ベヒモス | 重4 |
Demeter | デメター デメテル ディメーター | 中3 |
Invader | インベーダー | 中1,軽2 |
Blitz | ブリッツ | 軽4 |
Fenrir | フェンリル | 重1,中2 |
Hades | ハデス | 重1,軽2 |
Jaeger | イェーガー(ドイツ語) | 重2 |
Scorpion | スコーピオン | 中2,軽1 |
Ao Jun | アオジュン | 重2 |
Ares | アレス | 中2,軽2 |
Erebus | エレバス エレボス(ギリシャ語) | 重3 |
Fafnir | ファフニール | 中4 |
Hawk | ホーク | 重2,軽2 |
Leech | リーチ | 中4 |
Nightingale | ナイチンゲール | 中2,軽1 |
Phantom | ファントム | 中1,軽2 |
Ravana | ラーヴァナ ラヴァナ | 中3 |
Shell | シェル | 重1,軽2 |
Khepri | ケプリ | 軽4 |
Revenant | レブナント レヴェナント レヴァナント レヴィナント(英語) | 重1,軽2 |
Skyros | スカイロス スキュロス スキロス | 重1,中1,軽1 |
Seraph | セラフ | 重2 |
Mars | マーズ | 中3 |
Angler | アングラー | 重1,軽3 |
Nether | ネザー | 軽4 |
Imugi | イムギ | 中2,軽1 |
Lynx | リンクス | 重2 |
Crisis | クライシス | 重4 |
Ophion | オフィオン | 中3 |
タイタン
機体名 | 呼称・通称 | 武器スロット |
---|---|---|
Kid | キッド | α1,β2 |
Arthur | アーサー | α1,β2 |
Ao Ming | アオミン | α2,β2 |
Nodens | ノーデンス | β4 |
Minos | ミノス | β3 |
Sharanga | シャランガ | α3 |
Murometz | ムロメッツ | α2,β1 |
Luchador | ルチャドール | α1,β2 |
Heimdall | ヘイムダル | β4 |
Indra | インドラ | α1,β2 |
Aether | エーテル イーサー | α2,β1 |
Sirius | シリウス | β3 |
Rook | ルーク ルック(英語) | α1,β2 |
ドローン
機体名 | 呼称・通称 |
---|---|
Starter | スターター |
Sidekick | サイドキック |
Defender | ディフェンダー |
Fly | フライ |
Sharpshooter | シャープシューター |
Discus | ディスカス |
Good Guy | グッドガイ |
The Eye | ジ・アイ アイ |
Nebula | ネビュラ ネブラ |
Wasp | ワスプ |
Persephone | ペルセポネ ペルセフォネ |
Ironhearth | アイアンハース ※スペルがhealth(ヘルス)でない点に注意 |
Whiteout | ホワイトアウト |
Patron | パトロン |
Octanian | オクタニアン |
Glider | グライダー |
Paralysis | パラライシス パラリシス パラルシス(英語) |
Beak | ビーク |
Armadillo | アルマジロ |
Reviver | リバイバー |
Barrel | バレル |
Daltokki | ダルトッキ タルトッキ(韓国語) |
Kestrel | ケストレル |
Showdown | ショーダウン ショウダウン |
Shai | シャイ |
母艦
そのうち